Complete guide to divorce costs across 218 cities in Texas. Find filing fees, attorney rates, and total cost estimates.
| Divorce Type | Both |
| Property Division | Community Distribution |
| Waiting Period | 60 days |
| Residency Requirement | 6 months |
| City | Population | Uncontested | Contested | Attorney Rate |
|---|---|---|---|---|
| Houston | 2,304,580 | $2,064 | $20,325 | $252/hr |
| San Antonio | 1,547,253 | $2,022 | $19,853 | $246/hr |
| Dallas | 1,304,379 | $2,232 | $22,250 | $276/hr |
| Austin | 978,908 | $2,428 | $24,466 | $304/hr |
| Fort Worth | 918,915 | $2,036 | $20,039 | $248/hr |
| El Paso | 678,815 | $1,875 | $18,186 | $225/hr |
| Arlington | 394,266 | $2,029 | $19,931 | $247/hr |
| Corpus Christi | 317,863 | $2,008 | $19,715 | $244/hr |
| Plano | 285,494 | $2,330 | $23,350 | $290/hr |
| Lubbock | 263,930 | $1,854 | $17,982 | $222/hr |
| Laredo | 260,654 | $1,812 | $17,500 | $216/hr |
| Irving | 256,684 | $2,113 | $20,880 | $259/hr |
| Garland | 239,928 | $2,162 | $21,453 | $266/hr |
| Frisco | 200,509 | $2,344 | $23,513 | $292/hr |
| Amarillo | 200,393 | $1,861 | $18,060 | $223/hr |
| McKinney | 195,308 | $2,211 | $21,998 | $273/hr |
| Brownsville | 186,738 | $1,861 | $18,050 | $223/hr |
| Wichita Falls | 104,898 | $1,910 | $18,577 | $230/hr |
| Cedarwood | 84,625 | $2,064 | $20,335 | $252/hr |
| Birchmont | 84,499 | $1,861 | $18,030 | $223/hr |
| Lowersprings | 82,894 | $2,358 | $23,705 | $294/hr |
| Blackcliff | 82,673 | $2,218 | $22,115 | $274/hr |
| Upperholly | 82,599 | $2,113 | $20,905 | $259/hr |
| Elkmarsh | 82,580 | $1,952 | $19,053 | $236/hr |
| Northcrest | 82,210 | $1,784 | $17,160 | $212/hr |
| Twinmaple | 81,971 | $2,281 | $22,811 | $283/hr |
| Summercreek | 80,741 | $2,211 | $22,019 | $273/hr |
| Uppervalley | 80,085 | $2,274 | $22,745 | $282/hr |
| Northwillow | 79,776 | $2,043 | $20,125 | $249/hr |
| Upperhill | 78,916 | $2,267 | $22,672 | $281/hr |
| Crystalholly | 78,742 | $2,134 | $21,132 | $262/hr |
| Stonecedar | 78,702 | $2,400 | $24,138 | $300/hr |
| Rosecedar | 77,075 | $1,903 | $18,495 | $229/hr |
| Birchcedar | 76,227 | $2,113 | $20,897 | $259/hr |
| Birchlake | 76,081 | $2,134 | $21,149 | $262/hr |
| Ironhaven | 76,013 | $2,148 | $21,320 | $264/hr |
| Birchport | 75,874 | $2,092 | $20,655 | $256/hr |
| Cedardale | 75,849 | $2,253 | $22,500 | $279/hr |
| Eastbluff | 74,977 | $1,819 | $17,585 | $217/hr |
| Aspenmont | 74,426 | $2,183 | $21,712 | $269/hr |
| Brightsprings | 74,377 | $2,078 | $20,490 | $254/hr |
| Aspenshire | 74,187 | $2,190 | $21,752 | $270/hr |
| Stonestone | 73,747 | $2,400 | $24,160 | $300/hr |
| Bluebridge | 73,398 | $2,092 | $20,643 | $256/hr |
| Lakeville | 72,929 | $1,868 | $18,117 | $224/hr |
| Clearburg | 72,398 | $2,029 | $19,962 | $247/hr |
| Springglen | 71,916 | $2,106 | $20,833 | $258/hr |
| Lakeshire | 71,367 | $1,966 | $19,214 | $238/hr |
| Aspenridge | 71,250 | $2,015 | $19,780 | $245/hr |
| Blueheights | 70,456 | $1,973 | $19,295 | $239/hr |
| Starmarsh | 70,051 | $2,036 | $20,050 | $248/hr |
| Moonglen | 69,939 | $2,169 | $21,542 | $267/hr |
| Bearcedar | 68,871 | $2,106 | $20,845 | $258/hr |
| Westdale | 68,213 | $1,973 | $19,313 | $239/hr |
| Elkworth | 67,570 | $2,092 | $20,645 | $256/hr |
| Springview | 67,407 | $1,798 | $17,350 | $214/hr |
| Ironburg | 67,337 | $1,959 | $19,139 | $237/hr |
| Greenridge | 66,948 | $2,148 | $21,308 | $264/hr |
| Hawkbeach | 66,849 | $2,302 | $23,073 | $286/hr |
| Goldnest | 66,456 | $2,288 | $22,916 | $284/hr |
| Stoneelm | 66,440 | $2,120 | $20,969 | $260/hr |
| Blackgrove | 66,327 | $1,945 | $18,970 | $235/hr |
| Northlake | 65,881 | $2,106 | $20,823 | $258/hr |
| Deerway | 65,291 | $1,882 | $18,270 | $226/hr |
| Goldcrest | 65,289 | $2,169 | $21,556 | $267/hr |
| Royalview | 65,040 | $2,211 | $21,990 | $273/hr |
| Silvergate | 64,761 | $1,819 | $17,565 | $217/hr |
| Grandpark | 64,594 | $1,938 | $18,925 | $234/hr |
| Lowerlake | 64,571 | $1,952 | $19,100 | $236/hr |
| Birchwell | 64,480 | $1,938 | $18,897 | $234/hr |
| Cedarmaple | 64,405 | $1,959 | $19,128 | $237/hr |
| Goldenmill | 64,276 | $2,078 | $20,512 | $254/hr |
| Newville | 63,168 | $1,861 | $18,018 | $223/hr |
| Moonholly | 62,926 | $2,204 | $21,932 | $272/hr |
| Bluecreek | 62,899 | $2,246 | $22,405 | $278/hr |
| Newglen | 62,598 | $1,854 | $17,970 | $222/hr |
| Lakeview | 62,588 | $1,994 | $19,532 | $242/hr |
| Birchridge | 62,015 | $2,344 | $23,500 | $292/hr |
| Twinbeach | 61,979 | $1,987 | $19,459 | $241/hr |
| Royalside | 61,878 | $2,155 | $21,373 | $265/hr |
| Brightwell | 61,046 | $2,113 | $20,875 | $259/hr |
| Upperdale | 60,794 | $2,232 | $22,268 | $276/hr |
| Wintermaple | 60,749 | $1,833 | $17,722 | $219/hr |
| Springmeadow | 60,359 | $1,833 | $17,745 | $219/hr |
| Mountsprings | 60,112 | $2,197 | $21,880 | $271/hr |
| Eastholly | 58,932 | $1,910 | $18,615 | $230/hr |
| Mountworth | 58,458 | $1,917 | $18,701 | $231/hr |
| Bluepine | 58,425 | $1,826 | $17,637 | $218/hr |
| Northmarsh | 58,364 | $2,106 | $20,799 | $258/hr |
| Lowervalley | 58,048 | $2,155 | $21,365 | $265/hr |
| Aspengrove | 57,469 | $2,071 | $20,428 | $253/hr |
| Greenglen | 56,321 | $2,148 | $21,290 | $264/hr |
| Rosebay | 56,311 | $1,819 | $17,562 | $217/hr |
| Blackland | 55,985 | $1,903 | $18,517 | $229/hr |
| Aspenmeadow | 55,830 | $1,945 | $18,966 | $235/hr |
| Crystalmeadow | 55,115 | $2,078 | $20,512 | $254/hr |
| Shadowglen | 54,749 | $2,120 | $20,967 | $260/hr |
| Foxview | 54,137 | $1,931 | $18,836 | $233/hr |
| Royalfield | 53,898 | $2,232 | $22,248 | $276/hr |
| Roseford | 53,097 | $1,959 | $19,140 | $237/hr |
| Bearvalley | 52,888 | $1,798 | $17,298 | $214/hr |
| Twinland | 51,913 | $2,106 | $20,797 | $258/hr |
| Foxbrook | 51,736 | $2,057 | $20,280 | $251/hr |
| Fortport | 51,214 | $2,176 | $21,603 | $268/hr |
| Upperpine | 51,033 | $2,260 | $22,570 | $280/hr |
| Cedarpine | 50,989 | $2,323 | $23,262 | $289/hr |
| Eagleridge | 50,776 | $2,239 | $22,357 | $277/hr |
| Moonport | 50,307 | $2,085 | $20,565 | $255/hr |
| Winterway | 49,901 | $1,994 | $19,528 | $242/hr |
| Lakepine | 49,770 | $1,938 | $18,907 | $234/hr |
| Pineport | 49,058 | $2,211 | $22,016 | $273/hr |
| Wolfworth | 48,874 | $1,980 | $19,390 | $240/hr |
| Southridge | 48,172 | $2,281 | $22,789 | $283/hr |
| Pinebay | 47,859 | $1,924 | $18,778 | $232/hr |
| Autumnport | 47,713 | $2,078 | $20,530 | $254/hr |
| Blueside | 47,395 | $1,777 | $17,068 | $211/hr |
| Eastpoint | 47,086 | $2,225 | $22,183 | $275/hr |
| Fortland | 46,336 | $2,015 | $19,779 | $245/hr |
| Hawkgate | 46,254 | $1,868 | $18,120 | $224/hr |
| Shadowcliff | 46,072 | $2,351 | $23,632 | $293/hr |
| Newmont | 46,037 | $1,987 | $19,455 | $241/hr |
| Fairshire | 45,984 | $2,148 | $21,315 | $264/hr |
| Goldenpine | 45,893 | $2,127 | $21,058 | $261/hr |
| Sunholly | 45,327 | $1,917 | $18,681 | $231/hr |
| Grandnest | 44,728 | $2,155 | $21,382 | $265/hr |
| Hawkhill | 44,509 | $1,826 | $17,628 | $218/hr |
| Bluehaven | 44,411 | $1,917 | $18,672 | $231/hr |
| Ironbay | 44,051 | $2,057 | $20,240 | $251/hr |
| Springlake | 43,263 | $2,127 | $21,078 | $261/hr |
| Grandpoint | 43,146 | $1,847 | $17,871 | $221/hr |
| Stoneway | 42,768 | $2,225 | $22,153 | $275/hr |
| Southgrove | 41,828 | $2,057 | $20,264 | $251/hr |
| Summercrest | 41,826 | $2,141 | $21,199 | $263/hr |
| Greengrove | 41,063 | $2,127 | $21,083 | $261/hr |
| Aspenhaven | 41,009 | $2,379 | $23,906 | $297/hr |
| Springford | 40,927 | $2,225 | $22,200 | $275/hr |
| Oldside | 40,322 | $2,232 | $22,233 | $276/hr |
| Goldenwood | 40,135 | $2,015 | $19,762 | $245/hr |
| Springnest | 39,797 | $2,099 | $20,720 | $257/hr |
| Hawkcrest | 39,757 | $2,050 | $20,190 | $250/hr |
| Oldlake | 38,802 | $1,903 | $18,533 | $229/hr |
| Eagleoak | 38,568 | $1,868 | $18,104 | $224/hr |
| Hawkworth | 38,438 | $2,015 | $19,812 | $245/hr |
| Aspensprings | 38,311 | $2,232 | $22,235 | $276/hr |
| Suncape | 38,242 | $2,197 | $21,831 | $271/hr |
| Redcliff | 38,040 | $2,001 | $19,631 | $243/hr |
| Fairelm | 37,952 | $1,861 | $18,060 | $223/hr |
| Birchford | 37,427 | $2,288 | $22,875 | $284/hr |
| Newmarsh | 36,538 | $2,351 | $23,620 | $293/hr |
| Starwood | 36,284 | $1,847 | $17,865 | $221/hr |
| Hawkmaple | 36,101 | $1,952 | $19,095 | $236/hr |
| Mountmarsh | 35,599 | $2,057 | $20,283 | $251/hr |
| Bearville | 35,476 | $1,980 | $19,368 | $240/hr |
| Elkgrove | 34,784 | $1,966 | $19,228 | $238/hr |
| Summercedar | 34,551 | $2,176 | $21,616 | $268/hr |
| Blueview | 34,383 | $2,148 | $21,311 | $264/hr |
| Lowerworth | 34,359 | $1,938 | $18,912 | $234/hr |
| Cedarhaven | 34,208 | $1,847 | $17,881 | $221/hr |
| Newcrest | 31,787 | $1,917 | $18,695 | $231/hr |
| Roseburg | 31,611 | $2,232 | $22,270 | $276/hr |
| Mountmaple | 31,608 | $1,868 | $18,140 | $224/hr |
| Pineridge | 31,506 | $2,120 | $21,008 | $260/hr |
| Silverland | 31,011 | $2,015 | $19,781 | $245/hr |
| Westway | 30,165 | $1,959 | $19,130 | $237/hr |
| Clearmarsh | 29,936 | $2,029 | $19,928 | $247/hr |
| Whiteville | 29,853 | $1,763 | $16,926 | $209/hr |
| Royalmaple | 28,801 | $2,239 | $22,321 | $277/hr |
| Fortford | 27,798 | $2,183 | $21,720 | $269/hr |
| Westford | 27,795 | $2,162 | $21,457 | $266/hr |
| Eastview | 27,302 | $2,274 | $22,707 | $282/hr |
| Lowercliff | 27,166 | $2,295 | $22,987 | $285/hr |
| Shadowelm | 25,992 | $1,952 | $19,058 | $236/hr |
| Brightfield | 25,690 | $2,204 | $21,927 | $272/hr |
| Autumncliff | 25,581 | $1,973 | $19,325 | $239/hr |
| Westoak | 25,516 | $2,092 | $20,662 | $256/hr |
| Shadowcrest | 24,901 | $2,302 | $23,033 | $286/hr |
| Silverbluff | 23,684 | $1,945 | $18,995 | $235/hr |
| Shadownest | 23,557 | $1,819 | $17,585 | $217/hr |
| Eastsprings | 23,448 | $2,183 | $21,698 | $269/hr |
| Crystalville | 23,242 | $2,057 | $20,289 | $251/hr |
| Ironway | 22,136 | $1,882 | $18,251 | $226/hr |
| Northdale | 20,502 | $1,959 | $19,147 | $237/hr |
| Moonview | 20,463 | $2,253 | $22,490 | $279/hr |
| Clearcedar | 20,335 | $1,938 | $18,899 | $234/hr |
| Greencrest | 20,226 | $1,917 | $18,701 | $231/hr |
| Greenlake | 20,016 | $2,148 | $21,288 | $264/hr |
| Elklake | 18,669 | $2,015 | $19,805 | $245/hr |
| Crystalford | 18,478 | $1,910 | $18,588 | $230/hr |
| Wintergrove | 18,396 | $2,162 | $21,447 | $266/hr |
| Goldenbluff | 18,051 | $1,987 | $19,494 | $241/hr |
| Fortglen | 17,657 | $2,092 | $20,688 | $256/hr |
| Wintergate | 15,575 | $2,337 | $23,466 | $291/hr |
| Goldland | 15,478 | $2,225 | $22,188 | $275/hr |
| Wolfcrest | 15,329 | $2,162 | $21,453 | $266/hr |
| Upperville | 15,094 | $1,959 | $19,155 | $237/hr |
| Southbluff | 14,980 | $2,155 | $21,397 | $265/hr |
| Crystalhaven | 14,641 | $1,889 | $18,370 | $227/hr |
| Northton | 13,460 | $2,099 | $20,719 | $257/hr |
| Greencliff | 12,099 | $2,148 | $21,323 | $264/hr |
| Springport | 12,069 | $2,015 | $19,782 | $245/hr |
| Springrock | 11,834 | $2,148 | $21,295 | $264/hr |
| Clearton | 11,181 | $1,987 | $19,453 | $241/hr |
| Wolfbeach | 11,002 | $2,113 | $20,876 | $259/hr |
| Elkcedar | 10,977 | $1,980 | $19,365 | $240/hr |
| Lowerton | 10,296 | $1,910 | $18,620 | $230/hr |
| Cedarcreek | 9,769 | $2,330 | $23,387 | $290/hr |
| Riverside | 9,747 | $1,917 | $18,660 | $231/hr |
| Redridge | 9,696 | $1,959 | $19,170 | $237/hr |
| Rosedale | 9,274 | $2,232 | $22,263 | $276/hr |
| Fortrock | 9,127 | $1,924 | $18,778 | $232/hr |
| Riverglen | 9,015 | $2,134 | $21,167 | $262/hr |
| Wolfpoint | 8,442 | $2,162 | $21,482 | $266/hr |
| Fortpine | 8,261 | $1,959 | $19,173 | $237/hr |
| Royalridge | 7,684 | $2,246 | $22,426 | $278/hr |
| Grandwood | 7,126 | $2,099 | $20,766 | $257/hr |
| Lakebrook | 7,066 | $2,274 | $22,716 | $282/hr |
| Wolfville | 7,012 | $2,001 | $19,647 | $243/hr |
| Rosebrook | 6,551 | $2,176 | $21,638 | $268/hr |
Our AI tool calculates your specific divorce costs based on your situation.
Get AI Estimate →