Complete guide to divorce costs across 205 cities in New York. Find filing fees, attorney rates, and total cost estimates.
| Divorce Type | Both |
| Property Division | Equitable Distribution |
| Waiting Period | 0 days |
| Residency Requirement | 12 months |
| City | Population | Uncontested | Contested | Attorney Rate |
|---|---|---|---|---|
| New York | 8,336,817 | $3,849 | $40,262 | $502/hr |
| Buffalo | 278,349 | $1,945 | $18,642 | $230/hr |
| Yonkers | 211,569 | $3,009 | $30,710 | $382/hr |
| Rochester | 211,328 | $2,029 | $19,563 | $242/hr |
| Syracuse | 148,620 | $2,043 | $19,749 | $244/hr |
| Elkbrook | 84,785 | $2,673 | $26,900 | $334/hr |
| Rosestone | 84,586 | $2,666 | $26,818 | $333/hr |
| Deerburg | 83,559 | $2,603 | $26,127 | $324/hr |
| Goldencreek | 83,423 | $3,023 | $30,898 | $384/hr |
| Oakridge | 83,058 | $2,778 | $28,077 | $349/hr |
| Riverburg | 82,740 | $3,107 | $31,842 | $396/hr |
| Whitecedar | 82,681 | $2,484 | $24,733 | $307/hr |
| Lowerbay | 82,619 | $3,086 | $31,600 | $393/hr |
| Southholly | 82,539 | $3,135 | $32,160 | $400/hr |
| Twinfield | 82,086 | $2,862 | $29,032 | $361/hr |
| Westbrook | 81,766 | $2,813 | $28,520 | $354/hr |
| Eaglemont | 81,478 | $3,072 | $31,427 | $391/hr |
| Moonworth | 80,889 | $3,170 | $32,526 | $405/hr |
| Goldbay | 80,362 | $2,974 | $30,304 | $377/hr |
| Clearpine | 80,359 | $2,757 | $27,837 | $346/hr |
| Ironford | 80,040 | $2,505 | $25,006 | $310/hr |
| Hawkmaple | 79,684 | $2,792 | $28,232 | $351/hr |
| Foxcliff | 79,536 | $2,554 | $25,524 | $317/hr |
| Reddale | 78,285 | $2,778 | $28,115 | $349/hr |
| Redton | 77,755 | $3,184 | $32,695 | $407/hr |
| Ironcliff | 76,382 | $2,561 | $25,652 | $318/hr |
| Lowerhaven | 76,021 | $3,002 | $30,630 | $381/hr |
| Redbrook | 76,018 | $3,240 | $33,355 | $415/hr |
| Goldton | 75,785 | $2,841 | $28,795 | $358/hr |
| Westelm | 74,820 | $3,170 | $32,552 | $405/hr |
| Goldenpoint | 74,409 | $2,554 | $25,534 | $317/hr |
| Hawkmont | 73,950 | $2,673 | $26,879 | $334/hr |
| Shadowhill | 73,820 | $3,016 | $30,813 | $383/hr |
| Stoneford | 73,646 | $2,862 | $29,058 | $361/hr |
| Twinview | 73,379 | $2,897 | $29,450 | $366/hr |
| Westfield | 72,838 | $3,247 | $33,430 | $416/hr |
| Mountmaple | 72,103 | $3,100 | $31,729 | $395/hr |
| Aspenrock | 71,543 | $2,967 | $30,247 | $376/hr |
| Bearhaven | 70,503 | $2,876 | $29,203 | $363/hr |
| Eastmont | 70,444 | $3,163 | $32,445 | $404/hr |
| Oldridge | 70,046 | $2,694 | $27,158 | $337/hr |
| Shadowhaven | 69,663 | $2,589 | $25,945 | $322/hr |
| Hawkwillow | 69,354 | $2,575 | $25,790 | $320/hr |
| Irongate | 69,353 | $2,680 | $26,987 | $335/hr |
| Fairelm | 68,406 | $3,065 | $31,372 | $390/hr |
| Lakemeadow | 67,567 | $2,946 | $30,000 | $373/hr |
| Autumngate | 66,235 | $3,275 | $33,765 | $420/hr |
| Foxmeadow | 66,018 | $2,673 | $26,900 | $334/hr |
| Cedaroak | 65,839 | $2,799 | $28,352 | $352/hr |
| Cedarburg | 64,822 | $2,925 | $29,792 | $370/hr |
| Mountwillow | 64,151 | $3,093 | $31,662 | $394/hr |
| Newbrook | 63,616 | $3,135 | $32,152 | $400/hr |
| Oldcrest | 63,309 | $3,044 | $31,123 | $387/hr |
| Redsprings | 63,251 | $2,995 | $30,537 | $380/hr |
| Sunmill | 61,767 | $2,575 | $25,805 | $320/hr |
| Fairbay | 59,691 | $2,463 | $24,541 | $304/hr |
| Sunelm | 58,924 | $2,582 | $25,891 | $321/hr |
| Crystalview | 57,686 | $2,638 | $26,502 | $329/hr |
| Wintermont | 57,458 | $2,911 | $29,590 | $368/hr |
| Southpark | 56,236 | $2,505 | $24,985 | $310/hr |
| Goldenrock | 56,216 | $3,086 | $31,570 | $393/hr |
| Twinlake | 56,018 | $2,785 | $28,162 | $350/hr |
| Eagleton | 55,981 | $2,645 | $26,600 | $330/hr |
| Whitestone | 55,712 | $3,240 | $33,369 | $415/hr |
| Eastside | 55,650 | $3,296 | $33,965 | $423/hr |
| Wolfcape | 55,648 | $2,582 | $25,873 | $321/hr |
| Eastvalley | 55,200 | $3,310 | $34,165 | $425/hr |
| Foxford | 54,333 | $3,030 | $30,957 | $385/hr |
| Newfield | 54,224 | $2,638 | $26,523 | $329/hr |
| Northbrook | 53,630 | $3,135 | $32,146 | $400/hr |
| Stonesprings | 53,124 | $3,282 | $33,802 | $421/hr |
| Deershire | 52,506 | $3,114 | $31,905 | $397/hr |
| Lowerheights | 52,376 | $3,233 | $33,260 | $414/hr |
| Bearvalley | 51,749 | $2,806 | $28,421 | $353/hr |
| Southnest | 51,721 | $3,296 | $33,990 | $423/hr |
| Oldland | 51,517 | $2,848 | $28,887 | $359/hr |
| Bluenest | 51,433 | $3,240 | $33,347 | $415/hr |
| Springfield | 51,215 | $3,331 | $34,399 | $428/hr |
| Southgate | 50,337 | $2,687 | $27,082 | $336/hr |
| Lowervalley | 50,200 | $2,988 | $30,500 | $379/hr |
| Stonedale | 48,250 | $2,869 | $29,147 | $362/hr |
| Westholly | 47,786 | $2,596 | $26,028 | $323/hr |
| Rosegrove | 47,144 | $2,960 | $30,189 | $375/hr |
| Cedarcreek | 46,931 | $2,652 | $26,665 | $331/hr |
| Stardale | 46,589 | $2,561 | $25,645 | $318/hr |
| Rosebrook | 46,250 | $2,757 | $27,859 | $346/hr |
| Sunville | 46,116 | $2,617 | $26,280 | $326/hr |
| Upperwood | 45,668 | $3,100 | $31,747 | $395/hr |
| Eaglehill | 45,602 | $2,596 | $26,042 | $323/hr |
| Blackton | 44,585 | $2,869 | $29,103 | $362/hr |
| Winterelm | 44,410 | $3,128 | $32,047 | $399/hr |
| Deerwood | 44,263 | $2,638 | $26,493 | $329/hr |
| Winterlake | 44,158 | $2,617 | $26,258 | $326/hr |
| Cedarhill | 44,071 | $3,030 | $30,936 | $385/hr |
| Rosewillow | 43,922 | $2,827 | $28,635 | $356/hr |
| Aspennest | 43,831 | $3,191 | $32,813 | $408/hr |
| Oakelm | 43,639 | $2,610 | $26,168 | $325/hr |
| Shadowfield | 42,860 | $3,163 | $32,496 | $404/hr |
| Foxton | 42,464 | $2,736 | $27,627 | $343/hr |
| Hawkrock | 42,384 | $3,184 | $32,690 | $407/hr |
| Pineholly | 42,127 | $2,491 | $24,857 | $308/hr |
| Southbay | 41,459 | $2,946 | $30,023 | $373/hr |
| Newdale | 41,229 | $3,086 | $31,607 | $393/hr |
| Autumnburg | 41,093 | $3,107 | $31,813 | $396/hr |
| Newshire | 41,015 | $2,778 | $28,117 | $349/hr |
| Oakmaple | 40,511 | $2,834 | $28,758 | $357/hr |
| Royalpark | 40,390 | $3,184 | $32,690 | $407/hr |
| Moonbeach | 40,120 | $2,729 | $27,552 | $342/hr |
| Redgrove | 39,915 | $2,498 | $24,893 | $309/hr |
| Deerhaven | 39,686 | $2,666 | $26,815 | $333/hr |
| Riverpark | 38,653 | $2,680 | $26,970 | $335/hr |
| Birchsprings | 38,090 | $2,610 | $26,163 | $325/hr |
| Crystalridge | 37,940 | $3,170 | $32,553 | $405/hr |
| Mountvalley | 37,750 | $3,135 | $32,174 | $400/hr |
| Oldcape | 37,640 | $2,715 | $27,382 | $340/hr |
| Oakmont | 37,525 | $3,282 | $33,817 | $421/hr |
| Stonestone | 37,485 | $3,128 | $32,062 | $399/hr |
| Oldworth | 37,440 | $3,352 | $34,633 | $431/hr |
| Aspenworth | 37,329 | $3,100 | $31,782 | $395/hr |
| Bluecreek | 36,676 | $3,184 | $32,722 | $407/hr |
| Goldpoint | 36,347 | $2,869 | $29,107 | $362/hr |
| Wolfpoint | 34,442 | $2,778 | $28,085 | $349/hr |
| Twinhaven | 33,478 | $3,233 | $33,240 | $414/hr |
| Mountpark | 33,309 | $3,093 | $31,685 | $394/hr |
| Bluebay | 32,712 | $3,121 | $32,003 | $398/hr |
| Oakford | 31,618 | $3,268 | $33,680 | $419/hr |
| Roseglen | 31,562 | $2,883 | $29,297 | $364/hr |
| Southburg | 31,295 | $2,736 | $27,645 | $343/hr |
| Clearmill | 31,013 | $3,058 | $31,292 | $389/hr |
| Elknest | 30,961 | $3,184 | $32,717 | $407/hr |
| Fortbluff | 30,065 | $2,876 | $29,210 | $363/hr |
| Wolfdale | 29,844 | $3,149 | $32,305 | $402/hr |
| Hawkheights | 29,509 | $3,044 | $31,138 | $387/hr |
| Autumngrove | 29,080 | $3,002 | $30,665 | $381/hr |
| Fortton | 28,951 | $3,324 | $34,306 | $427/hr |
| Lowermarsh | 28,478 | $3,128 | $32,068 | $399/hr |
| Crystaldale | 27,716 | $2,610 | $26,182 | $325/hr |
| Springpine | 27,713 | $2,638 | $26,507 | $329/hr |
| Ironworth | 27,396 | $3,163 | $32,465 | $404/hr |
| Lakehill | 27,262 | $2,862 | $29,040 | $361/hr |
| Clearwillow | 26,770 | $2,652 | $26,690 | $331/hr |
| Clearbluff | 26,222 | $3,086 | $31,617 | $393/hr |
| Westburg | 26,212 | $2,589 | $25,969 | $322/hr |
| Moonmaple | 26,155 | $3,058 | $31,292 | $389/hr |
| Blackcreek | 26,070 | $2,806 | $28,440 | $353/hr |
| Bluebridge | 26,062 | $3,191 | $32,792 | $408/hr |
| Goldencedar | 25,747 | $3,016 | $30,819 | $383/hr |
| Southdale | 25,508 | $2,974 | $30,338 | $377/hr |
| Fortlake | 25,243 | $2,806 | $28,430 | $353/hr |
| Elkcedar | 25,109 | $2,533 | $25,325 | $314/hr |
| Mooncape | 24,979 | $3,051 | $31,215 | $388/hr |
| Brightview | 24,404 | $2,946 | $30,022 | $373/hr |
| Greenhill | 24,084 | $2,876 | $29,206 | $363/hr |
| Northpoint | 23,044 | $3,009 | $30,709 | $382/hr |
| Crystalhaven | 22,821 | $3,247 | $33,408 | $416/hr |
| Stonewell | 22,805 | $2,918 | $29,675 | $369/hr |
| Twinland | 21,648 | $3,303 | $34,057 | $424/hr |
| Bearport | 21,588 | $2,932 | $29,858 | $371/hr |
| Blackville | 21,551 | $3,079 | $31,536 | $392/hr |
| Whitecrest | 20,717 | $2,659 | $26,762 | $332/hr |
| Lowerford | 20,392 | $2,463 | $24,493 | $304/hr |
| Lakevalley | 20,234 | $2,631 | $26,433 | $328/hr |
| Bluelake | 20,219 | $2,883 | $29,277 | $364/hr |
| Fortmont | 19,601 | $2,820 | $28,568 | $355/hr |
| Stoneworth | 19,601 | $3,037 | $31,063 | $386/hr |
| Goldenwillow | 19,222 | $2,645 | $26,559 | $330/hr |
| Starcape | 18,752 | $2,890 | $29,344 | $365/hr |
| Mountwell | 18,562 | $2,659 | $26,763 | $332/hr |
| Goldvalley | 18,442 | $2,834 | $28,712 | $357/hr |
| Brightglen | 18,346 | $3,345 | $34,516 | $430/hr |
| Goldennest | 18,223 | $2,785 | $28,183 | $350/hr |
| Roseside | 17,512 | $3,163 | $32,453 | $404/hr |
| Clearmeadow | 17,079 | $2,848 | $28,918 | $359/hr |
| Bluewood | 16,798 | $3,058 | $31,257 | $389/hr |
| Fairwillow | 16,311 | $2,918 | $29,679 | $369/hr |
| Lakewillow | 15,694 | $3,240 | $33,332 | $415/hr |
| Twinway | 15,589 | $2,953 | $30,092 | $374/hr |
| Wolfshire | 15,094 | $2,610 | $26,170 | $325/hr |
| Aspenpark | 14,880 | $2,526 | $25,238 | $313/hr |
| Bearlake | 14,762 | $2,841 | $28,793 | $358/hr |
| Birchview | 14,695 | $2,631 | $26,430 | $328/hr |
| Northheights | 14,676 | $2,673 | $26,910 | $334/hr |
| Blackpark | 14,043 | $3,044 | $31,122 | $387/hr |
| Brightbridge | 13,851 | $2,799 | $28,328 | $352/hr |
| Mountburg | 13,438 | $2,778 | $28,117 | $349/hr |
| Lowerbeach | 13,432 | $2,806 | $28,402 | $353/hr |
| Ironsprings | 13,341 | $3,072 | $31,440 | $391/hr |
| Southlake | 12,704 | $3,212 | $33,027 | $411/hr |
| Goldford | 12,105 | $3,191 | $32,799 | $408/hr |
| Fairburg | 11,502 | $2,568 | $25,697 | $319/hr |
| Southpine | 10,866 | $2,771 | $28,023 | $348/hr |
| Whiteelm | 10,498 | $3,156 | $32,412 | $403/hr |
| Bearhill | 10,445 | $2,680 | $26,981 | $335/hr |
| Westland | 9,607 | $2,918 | $29,662 | $369/hr |
| Mountgate | 9,546 | $2,617 | $26,267 | $326/hr |
| Blacknest | 9,217 | $2,995 | $30,553 | $380/hr |
| Brightstone | 9,193 | $3,037 | $31,053 | $386/hr |
| Eastsprings | 9,163 | $3,184 | $32,717 | $407/hr |
| Royalbeach | 8,960 | $3,233 | $33,258 | $414/hr |
| Cedarholly | 8,599 | $2,813 | $28,513 | $354/hr |
| Oakbridge | 6,179 | $3,086 | $31,572 | $393/hr |
| Goldwillow | 5,807 | $3,107 | $31,810 | $396/hr |
| Autumncliff | 5,682 | $2,981 | $30,402 | $378/hr |
| Winterfield | 5,456 | $3,415 | $35,317 | $440/hr |
| Roseworth | 5,237 | $3,205 | $32,940 | $410/hr |
Our AI tool calculates your specific divorce costs based on your situation.
Get AI Estimate →