Complete guide to divorce costs across 222 cities in California. Find filing fees, attorney rates, and total cost estimates.
| Divorce Type | No Fault |
| Property Division | Community Distribution |
| Waiting Period | 180 days |
| Residency Requirement | 6 months |
| City | Population | Uncontested | Contested | Attorney Rate |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3,979,576 | $3,424 | $34,400 | $427/hr |
| San Diego | 1,423,851 | $3,487 | $35,091 | $436/hr |
| San Jose | 1,013,240 | $3,907 | $39,867 | $496/hr |
| San Francisco | 873,965 | $4,166 | $42,813 | $533/hr |
| Fresno | 542,107 | $2,437 | $23,197 | $286/hr |
| Sacramento | 524,943 | $2,696 | $26,125 | $323/hr |
| Long Beach | 466,742 | $3,158 | $31,362 | $389/hr |
| Oakland | 433,031 | $3,550 | $35,850 | $445/hr |
| Bakersfield | 403,455 | $2,465 | $23,530 | $290/hr |
| Anaheim | 350,365 | $3,284 | $32,808 | $407/hr |
| Stockton | 320,804 | $2,682 | $25,947 | $321/hr |
| Riverside | 314,998 | $2,668 | $25,784 | $319/hr |
| Santa Ana | 310,227 | $3,326 | $33,287 | $413/hr |
| Irvine | 307,670 | $3,522 | $35,508 | $441/hr |
| Chula Vista | 275,487 | $3,032 | $29,937 | $371/hr |
| Santa Clarita | 228,673 | $3,018 | $29,810 | $369/hr |
| San Bernardino | 222,101 | $2,507 | $23,975 | $296/hr |
| Modesto | 218,464 | $2,598 | $25,003 | $309/hr |
| Fontana | 214,547 | $2,563 | $24,618 | $304/hr |
| Moreno Valley | 212,751 | $2,479 | $23,673 | $292/hr |
| Oxnard | 202,063 | $3,004 | $29,617 | $367/hr |
| Glendale | 196,543 | $3,130 | $31,034 | $385/hr |
| Stonepine | 84,941 | $3,382 | $33,933 | $421/hr |
| Pinecliff | 84,161 | $3,424 | $34,385 | $427/hr |
| Upperpoint | 83,976 | $3,200 | $31,865 | $395/hr |
| Grandbay | 83,380 | $3,193 | $31,786 | $394/hr |
| Autumnglen | 82,711 | $2,899 | $28,422 | $352/hr |
| Crystalside | 82,454 | $3,284 | $32,798 | $407/hr |
| Oakcape | 81,084 | $3,445 | $34,642 | $430/hr |
| Blackpoint | 80,296 | $3,613 | $36,551 | $454/hr |
| Greenton | 79,999 | $3,389 | $34,027 | $422/hr |
| Eaglebluff | 78,851 | $2,962 | $29,160 | $361/hr |
| Fortglen | 78,733 | $2,815 | $27,461 | $340/hr |
| Grandside | 78,627 | $3,221 | $32,077 | $398/hr |
| Springside | 78,263 | $3,466 | $34,872 | $433/hr |
| Lowergrove | 77,720 | $3,270 | $32,640 | $405/hr |
| Northbay | 76,543 | $3,333 | $33,348 | $414/hr |
| Royaldale | 75,390 | $2,871 | $28,107 | $348/hr |
| Upperway | 75,356 | $3,347 | $33,510 | $416/hr |
| Pinemaple | 75,029 | $3,634 | $36,785 | $457/hr |
| Northoak | 74,636 | $3,431 | $34,455 | $428/hr |
| Blacknest | 74,171 | $3,487 | $35,100 | $436/hr |
| Goldenwillow | 73,927 | $3,459 | $34,782 | $432/hr |
| Wolfridge | 73,706 | $2,850 | $27,883 | $345/hr |
| Birchfield | 73,470 | $3,123 | $30,961 | $384/hr |
| Fairgate | 73,409 | $3,074 | $30,420 | $377/hr |
| Deermaple | 72,013 | $2,836 | $27,697 | $343/hr |
| Lowersprings | 71,914 | $3,032 | $29,928 | $371/hr |
| Autumnfield | 71,869 | $2,731 | $26,545 | $328/hr |
| Pinebay | 71,037 | $2,927 | $28,750 | $356/hr |
| Mountglen | 70,332 | $3,403 | $34,177 | $424/hr |
| Eastcedar | 70,245 | $2,857 | $27,938 | $346/hr |
| Southbridge | 69,598 | $2,871 | $28,135 | $348/hr |
| Whiteview | 69,417 | $3,557 | $35,917 | $446/hr |
| Birchheights | 69,398 | $2,899 | $28,440 | $352/hr |
| Foxmarsh | 68,790 | $2,990 | $29,491 | $365/hr |
| Eagleworth | 68,148 | $3,445 | $34,642 | $430/hr |
| Shadowpine | 68,007 | $2,913 | $28,570 | $354/hr |
| Newpark | 67,974 | $2,773 | $26,999 | $334/hr |
| Blacksprings | 67,785 | $3,578 | $36,172 | $449/hr |
| Greencape | 67,267 | $3,375 | $33,862 | $420/hr |
| Fortbluff | 66,727 | $3,410 | $34,257 | $425/hr |
| Blackburg | 66,559 | $2,941 | $28,910 | $358/hr |
| Uppercrest | 66,043 | $2,899 | $28,454 | $352/hr |
| Grandwillow | 65,544 | $2,738 | $26,585 | $329/hr |
| Shadowcape | 65,035 | $3,291 | $32,887 | $408/hr |
| Ironpark | 64,079 | $3,333 | $33,347 | $414/hr |
| Ironway | 62,426 | $3,249 | $32,404 | $402/hr |
| Mountfield | 62,039 | $3,158 | $31,392 | $389/hr |
| Eaststone | 62,006 | $3,396 | $34,065 | $423/hr |
| Eastlake | 61,207 | $3,179 | $31,635 | $392/hr |
| Summerport | 60,682 | $3,571 | $36,082 | $448/hr |
| Oldstone | 60,489 | $3,256 | $32,509 | $403/hr |
| Crystalmont | 60,288 | $3,179 | $31,597 | $392/hr |
| Winterpine | 59,687 | $3,235 | $32,272 | $400/hr |
| Fairglen | 59,155 | $2,871 | $28,135 | $348/hr |
| Autumnmeadow | 58,869 | $2,969 | $29,237 | $362/hr |
| Clearsprings | 58,508 | $3,109 | $30,823 | $382/hr |
| Southwood | 58,254 | $2,899 | $28,453 | $352/hr |
| Rosevalley | 57,431 | $2,885 | $28,298 | $350/hr |
| Lakeway | 57,203 | $3,109 | $30,848 | $382/hr |
| Springton | 56,438 | $3,382 | $33,933 | $421/hr |
| Pineside | 56,147 | $3,074 | $30,430 | $377/hr |
| Greenvalley | 55,496 | $3,277 | $32,705 | $406/hr |
| Southmeadow | 55,423 | $2,871 | $28,115 | $348/hr |
| Crystalville | 55,056 | $2,850 | $27,853 | $345/hr |
| Goldenelm | 55,046 | $3,389 | $34,010 | $422/hr |
| Wolfton | 54,489 | $2,927 | $28,746 | $356/hr |
| Lakepark | 54,364 | $2,857 | $27,953 | $346/hr |
| Brighthill | 54,291 | $3,032 | $29,921 | $371/hr |
| Silvermarsh | 54,219 | $3,228 | $32,155 | $399/hr |
| Southcliff | 53,960 | $3,263 | $32,550 | $404/hr |
| Cedarbeach | 53,875 | $3,109 | $30,813 | $382/hr |
| Oldway | 53,278 | $3,403 | $34,147 | $424/hr |
| Southmarsh | 53,274 | $2,703 | $26,207 | $324/hr |
| Eastglen | 52,850 | $2,878 | $28,192 | $349/hr |
| Bearnest | 52,451 | $3,508 | $35,335 | $439/hr |
| Clearview | 51,161 | $3,375 | $33,823 | $420/hr |
| Twinpark | 50,644 | $3,102 | $30,767 | $381/hr |
| Clearoak | 50,484 | $3,536 | $35,695 | $443/hr |
| Greenworth | 50,162 | $3,557 | $35,912 | $446/hr |
| Whiterock | 49,856 | $3,235 | $32,265 | $400/hr |
| Winterrock | 49,306 | $3,431 | $34,490 | $428/hr |
| Silverelm | 47,445 | $3,102 | $30,745 | $381/hr |
| Rosehill | 47,090 | $3,193 | $31,792 | $394/hr |
| Twinbluff | 46,662 | $3,025 | $29,879 | $370/hr |
| Mountburg | 46,572 | $3,221 | $32,072 | $398/hr |
| Twincliff | 45,774 | $2,885 | $28,270 | $350/hr |
| Fortshire | 45,759 | $2,689 | $26,065 | $322/hr |
| Deerbridge | 45,230 | $3,242 | $32,345 | $401/hr |
| Moonwillow | 44,561 | $3,361 | $33,682 | $418/hr |
| Goldenworth | 44,487 | $3,256 | $32,503 | $403/hr |
| Southholly | 44,318 | $2,731 | $26,515 | $328/hr |
| Blueoak | 44,194 | $3,074 | $30,407 | $377/hr |
| Aspenbluff | 43,234 | $3,536 | $35,654 | $443/hr |
| Blackbay | 42,907 | $2,787 | $27,135 | $336/hr |
| Cedarview | 42,888 | $2,829 | $27,627 | $342/hr |
| Springbay | 41,721 | $3,193 | $31,800 | $394/hr |
| Summervalley | 41,478 | $3,109 | $30,813 | $382/hr |
| Westford | 40,987 | $3,228 | $32,161 | $399/hr |
| Fortcape | 40,708 | $2,815 | $27,497 | $340/hr |
| Starcedar | 40,584 | $3,277 | $32,727 | $406/hr |
| Oldside | 39,828 | $3,417 | $34,326 | $426/hr |
| Brightridge | 39,147 | $3,389 | $34,017 | $422/hr |
| Eastgate | 38,782 | $3,396 | $34,068 | $423/hr |
| Grandmaple | 38,660 | $2,850 | $27,887 | $345/hr |
| Hawkmeadow | 38,147 | $2,752 | $26,738 | $331/hr |
| Elkway | 37,859 | $2,745 | $26,710 | $330/hr |
| Clearbeach | 37,460 | $3,550 | $35,858 | $445/hr |
| Crystalbeach | 37,097 | $2,843 | $27,825 | $344/hr |
| Northwood | 36,680 | $2,745 | $26,669 | $330/hr |
| Blackridge | 36,267 | $3,137 | $31,143 | $386/hr |
| Starpoint | 35,681 | $3,039 | $30,025 | $372/hr |
| Greenwillow | 35,655 | $3,116 | $30,884 | $383/hr |
| Brightville | 35,431 | $3,375 | $33,858 | $420/hr |
| Wintergrove | 34,882 | $3,417 | $34,333 | $426/hr |
| Pineland | 34,877 | $3,158 | $31,370 | $389/hr |
| Summermont | 34,265 | $2,871 | $28,101 | $348/hr |
| Summerheights | 33,979 | $3,200 | $31,838 | $395/hr |
| Bluemaple | 33,936 | $3,151 | $31,291 | $388/hr |
| Winteroak | 33,770 | $2,962 | $29,130 | $361/hr |
| Birchside | 33,087 | $3,389 | $34,020 | $422/hr |
| Starhaven | 33,045 | $3,466 | $34,859 | $433/hr |
| Wolfcliff | 33,024 | $2,976 | $29,303 | $363/hr |
| Summerelm | 32,995 | $2,962 | $29,128 | $361/hr |
| Foxcedar | 32,645 | $3,459 | $34,802 | $432/hr |
| Lowerbeach | 32,628 | $3,459 | $34,810 | $432/hr |
| Mountholly | 32,536 | $3,298 | $32,945 | $409/hr |
| Shadowburg | 32,418 | $3,116 | $30,900 | $383/hr |
| Goldmeadow | 31,631 | $2,983 | $29,376 | $364/hr |
| Newwell | 31,489 | $3,151 | $31,297 | $388/hr |
| Westgrove | 31,408 | $3,417 | $34,306 | $426/hr |
| Stoneglen | 31,332 | $3,375 | $33,854 | $420/hr |
| Mountsprings | 31,272 | $3,137 | $31,133 | $386/hr |
| Upperwillow | 31,231 | $2,990 | $29,447 | $365/hr |
| Brightcape | 30,786 | $2,836 | $27,747 | $343/hr |
| Grandcape | 30,214 | $2,948 | $28,993 | $359/hr |
| Goldencliff | 30,187 | $3,081 | $30,498 | $378/hr |
| Lakemeadow | 29,531 | $3,445 | $34,620 | $430/hr |
| Mountcedar | 29,339 | $3,263 | $32,566 | $404/hr |
| Twinwillow | 28,385 | $3,375 | $33,820 | $420/hr |
| Grandvalley | 28,247 | $2,696 | $26,130 | $323/hr |
| Blackholly | 28,141 | $3,403 | $34,143 | $424/hr |
| Oldwillow | 27,343 | $3,284 | $32,816 | $407/hr |
| Aspenwell | 27,287 | $2,843 | $27,825 | $344/hr |
| Lowerview | 26,927 | $3,599 | $36,388 | $452/hr |
| Birchmeadow | 26,661 | $3,179 | $31,602 | $392/hr |
| Redpoint | 26,202 | $3,165 | $31,478 | $390/hr |
| Springgrove | 26,094 | $3,417 | $34,315 | $426/hr |
| Birchview | 26,017 | $2,913 | $28,597 | $354/hr |
| Royalwood | 25,358 | $3,438 | $34,540 | $429/hr |
| Wintercedar | 25,329 | $2,969 | $29,210 | $362/hr |
| Springview | 25,228 | $2,969 | $29,217 | $362/hr |
| Fortelm | 24,179 | $3,319 | $33,222 | $412/hr |
| Lakecreek | 24,024 | $3,060 | $30,242 | $375/hr |
| Foxnest | 23,289 | $2,801 | $27,340 | $338/hr |
| Mountgate | 23,277 | $3,081 | $30,523 | $378/hr |
| Roseshire | 22,777 | $3,417 | $34,328 | $426/hr |
| Lakemarsh | 22,508 | $2,773 | $26,994 | $334/hr |
| Grandbeach | 21,823 | $3,382 | $33,936 | $421/hr |
| Beargrove | 21,517 | $3,284 | $32,785 | $407/hr |
| Birchwillow | 21,140 | $2,906 | $28,493 | $353/hr |
| Goldenpark | 20,499 | $3,144 | $31,205 | $387/hr |
| Moonpark | 20,423 | $3,445 | $34,618 | $430/hr |
| Ironheights | 20,231 | $3,158 | $31,370 | $389/hr |
| Fortton | 18,770 | $2,696 | $26,122 | $323/hr |
| Eagleway | 18,473 | $2,850 | $27,894 | $345/hr |
| Foxmill | 17,599 | $3,403 | $34,187 | $424/hr |
| Sunlake | 17,336 | $3,074 | $30,450 | $377/hr |
| Sunholly | 16,591 | $3,095 | $30,660 | $380/hr |
| Eaglegate | 16,576 | $3,284 | $32,795 | $407/hr |
| Autumnridge | 16,501 | $3,571 | $36,048 | $448/hr |
| Birchland | 15,576 | $2,675 | $25,911 | $320/hr |
| Riverridge | 14,691 | $2,913 | $28,572 | $354/hr |
| Springwillow | 14,057 | $3,046 | $30,089 | $373/hr |
| Redcrest | 13,412 | $3,326 | $33,300 | $413/hr |
| Summermeadow | 13,399 | $3,459 | $34,794 | $432/hr |
| Wolfmaple | 13,139 | $3,319 | $33,217 | $412/hr |
| Aspencreek | 13,133 | $3,634 | $36,760 | $457/hr |
| Summerstone | 12,983 | $3,242 | $32,357 | $401/hr |
| Royalheights | 12,415 | $2,962 | $29,138 | $361/hr |
| Rosemaple | 12,356 | $2,864 | $28,025 | $347/hr |
| Eastgrove | 11,386 | $2,920 | $28,688 | $355/hr |
| Ironbay | 10,899 | $2,808 | $27,410 | $339/hr |
| Crystalpine | 10,613 | $3,151 | $31,312 | $388/hr |
| Hawkdale | 10,296 | $3,347 | $33,533 | $416/hr |
| Lakenest | 9,820 | $3,088 | $30,585 | $379/hr |
| Oakbay | 9,674 | $3,375 | $33,832 | $420/hr |
| Bluestone | 9,121 | $2,703 | $26,211 | $324/hr |
| Crystalmill | 8,901 | $3,305 | $33,045 | $410/hr |
| Stonenest | 7,774 | $2,850 | $27,880 | $345/hr |
| Winterpark | 7,706 | $3,543 | $35,735 | $444/hr |
| Upperglen | 7,631 | $3,396 | $34,080 | $423/hr |
| Royalhill | 7,598 | $3,221 | $32,112 | $398/hr |
| Greenrock | 7,121 | $3,333 | $33,367 | $414/hr |
| Starbrook | 6,654 | $3,200 | $31,863 | $395/hr |
| Goldenheights | 6,513 | $3,116 | $30,883 | $383/hr |
| Ironshire | 6,308 | $3,263 | $32,570 | $404/hr |
| Bluefield | 6,306 | $2,913 | $28,575 | $354/hr |
| Shadownest | 6,083 | $3,361 | $33,665 | $418/hr |
| Twinview | 5,585 | $3,305 | $33,066 | $410/hr |
| Starpark | 5,169 | $2,815 | $27,500 | $340/hr |
Our AI tool calculates your specific divorce costs based on your situation.
Get AI Estimate →